| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر |
| له | عليه | الفرق |
| 1 | المصري البورسعيدي |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | الزمالك |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | الداخلية |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | الإسماعيلي |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | الاتحاد السكندري |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | سموحة |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | إنبي |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | حرس الحدود |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | مصر المقاصة |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | إتحاد الشرطة |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | الاهلى |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | طلائع الجيش |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | غزل المحلة |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | أسوان |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | بتروجيت |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | الانتاج الحربي |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | المقاولون العرب |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | وادي دجلة |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | -2 | 0 |
نتائج مباريات الاسبوع الاول
| الثلاثاء 20 اكتوبر 2015 |
| 17:00 | الداخلية | 0-2 | المقاولون | ستاد كلية الشرطة |
| 19:45 | انبى | 2-2 | حرس الحدود | ستاد بتروسبورت |
| الاربعاء 21 اكتوبر 2015 |
| 14:45 | الاتحاد | 0-1 | اسوان | ستاد الاسكندرية |
| 17:00 | الاسماعيلى | 0-2 | الانتاج الحربى | ستاد الاسماعيلية |
| 19:45 | الزمالك | 0-2 | وادى دجلة | ستاد بتروسبورت |
| الخميس 22 اكتوبر 2015 |
| 14:45 | غزل المحلة | 1-0 | سموحة | ستاد غزل المحلة |
| 17:00 | مصرالمقاصة | 1-1 | اتحاد الشرطة | ستاد الفيوم |
| 17:00 | بتروجيت | 3-1 | المصرى | ستاد الاسماعيلية |
| 19:45 | طلائع الجيش | -- : -- | الاهلى | ستاد الدفاع الجوى |
إسمي آدم مصطفى السبع , أهتم بكل جديد التقنية من أخبار و شروحات و أريد أن أساعد كل مبتدئ في التدوين.